Адрес
ул. Вытворчая 8/8, 223710, д. Дубеи, Солигорский район, Минская область, Республика Беларусь
Tелефон
80174-23-11-51
Электронный адрес
info.soltko@yandex.by
ул. Вытворчая 8/8, 223710, д. Дубеи, Солигорский район, Минская область, Республика Беларусь
80174-23-11-51
info.soltko@yandex.by

Предприятие реализует вторичное сырье:
Прейскурант цен на ВМР, закупаемые у населения в стационарном заготовительном пункте, расположенном по адресу: г.п.Старобин, ул.Лесная, 7/1
| № п/п | Наименование вторичных отходов | Закупочная цена, руб. c 14.01.2026г. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Отходы бумаги и картона | за 1 кг | 0,02 |
| 2 | ПЭТ-бутылка (несортированная) | за 1 кг. | 0,15 |
| 3 | Изделия из полиэтилена, бывшие в употреблении (канистры, флаконы, отходы полиэтилена) | за 1 кг. | 0,15 |
| 4 | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (несортированный) | за 1 кг. | 0,05 |
| 5 | Стеклобой сортированный по цветам (полубелый листовой) | за 1 кг. | 0,05 |
| 6 | Отходы шин, покрышек, камер резиновых | за 1 кг. | 0 |
| 7 | Отработанные элементы питания | за 1 кг. | 0 |
| 8 | Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* | за 1 кг. | 0,25 |
| 9 | Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* (вывоз транспортом КЗУП «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
| 10 | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования** | за 1 кг. | 0,25 |
| 11 | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования**(вывоз транспортом КЗУП»ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
| 12 | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования*** | за 1 кг. | 0,25 |
| 13 | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования***(вывоз транспортом КЗУП»ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
| 14 | Неповрежденные, утратившие свои потребительские свойства люминесцентные лампы | за 1 шт. | 0 |
Прейскурант цен на ВМР, закупаемые у населения
(кроме стационарного заготовительного пункта, расположенного по адресу: г.п.Старобин, ул.Лесная, 7/1)
| № п/п | Наименование вторичных отходов | Закупочная цена, руб. c 14.01.2026г. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Отходы бумаги и картона | за 1 кг | 0,02 |
| 2 | ПЭТ-бутылка (несортированная) | за 1 кг. | 0,15 |
| 3 | Изделия из полиэтилена, бывшие в употреблении (канистры, флаконы, отходы полиэтилена) | за 1 кг. | 0,15 |
| 4 | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (несортированный) | за 1 кг. | 0,05 |
| 5 | Стеклобой сортированный по цветам (полубелый листовой) | за 1 кг. | 0,05 |
| 6 | Отходы шин, покрышек, камер резиновых | за 1 кг. | 0 |
| 7 | Отработанные элементы питания | за 1 кг. | 0 |
| 8 | Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* | за 1 кг. | 0,25 |
| 9 | Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* (вывоз транспортом КЗУП «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
| 10 | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования** | за 1 кг. | 0,25 |
| 11 | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования**(вывоз транспортом КЗУП»ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
| 12 | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования*** | за 1 кг. | 0,25 |
| 13 | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования***(вывоз транспортом КЗУП»ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
| 14 | Неповрежденные, утратившие свои потребительские свойства люминесцентные лампы | за 1 шт. | 0 |
*К отходам крупногабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы холодильников, морозильников, стиральных, посудомоечных и сушильных машин, плит газовых и электрических и иного оборудования, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют более 160 см.
** К отходам среднегабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы телевизоров, мониторов, системных блоков компьютеров, принтеров, копировальных машин, сканеров, ноутбуков, аппаратуры звукозаписывающей или звуковоспроизводящей, видеозаписывающей или видеовоспроизводящей, кондиционеров, вентиляторов, СВЧ-печей, обогревателей, накопительных электрических водонагревателей, пылесосов, пишущих машинок, швейных машин и иного оборудования, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют от 80 до 160 см. включительно.
***К отходам мелкогабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы техники, не относящиеся к отходам крупногабаритного и среднегабаритного электрического и электронного оборудования, габариты которого в сумме в трех измерения составляют до 80 см включительно.