Заготовка ВМР
Предприятие реализует вторичное сырье:
- макулатура
- полиэтилен высокого низкого давления
- ПЭТФ сортированный по цветам
- стеклобой тарный
- стеклобой листовой
- текстиль
Прейскурант цен на ВМР, закупаемые у населения в стационарном заготовительном пункте, расположенном по адресу: г.п.Старобин, ул.Лесная, 7/1
Виды принимаемого вторичного сырья и цены (для населения):
№ п/п | Наименование вторичных отходов |
Закупочная цена, руб. |
|
1. | Отходы бумаги и картона | за 1 кг. | 0,05 |
2. | ПЭТ-бутылка (несортированная) | за 1 кг. | 1,00 |
3. | ПЭТ-бутылка (сортированная) | за 1 кг. | 1,00 |
4. | Изделия из полиэтилена, бывшие в употреблении (канистры, флаконы, отходы полиэтилена) | за 1 кг. | 0,30 |
5. | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (несортированный) | за 1 кг. | 0,05 |
6. | Стеклобой сортированный по цветам (полубелый листовой) | за 1 кг. | 0,05 |
7. | Отходы шин, покрышек, камер резиновых | за 1 кг. | 0 |
8. | Отработанные элементы питания | за 1 кг. | 0 |
9. | Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* | за 1 кг. | 0,25 |
10. | Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* (вывоз транспортом «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
11. | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования** | за 1 кг. | 0,25 |
12. | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования** (вывоз транспортом «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
13. | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования*** | за 1 кг. | 0,25 |
14. | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования*** (вывоз транспортом «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
Прейскурант цен на ВМР, закупаемые у населения
(кроме стационарного заготовительного пункта, расположенного по адресу: г.п.Старобин, ул.Лесная, 7/1)
Виды принимаемого вторичного сырья и цены (для населения):
№ п/п | Наименование вторичных отходов |
Закупочная цена, руб. |
|
1. | Отходы бумаги и картона | за 1 кг. | 0,05 |
2. | ПЭТ-бутылка (несортированная) | за 1 кг. | 0,30 |
3. | ПЭТ-бутылка (сортированная) | за 1 кг. | 0,30 |
4. | Изделия из полиэтилена, бывшие в употреблении (канистры, флаконы, отходы полиэтилена) | за 1 кг. | 0,15 |
5. | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (несортированный) (доставка на производственную базу в д.Дубеи силами физического лица) | за 1 кг. | 0,05 |
6. | Стеклобой тарный, смешанный по цветам (несортированный) (без доставки на производственную базу в д.Дубеи силами физического лица) | за 1 кг. | 0,05 |
7. | Стеклобой сортированный по цветам (полубелый листовой) | за 1 кг. | 0,05 |
8. | Отходы шин, покрышек, камер резиновых | за 1 кг. | 0 |
9. | Отработанные элементы питания | за 1 кг. | 0 |
10. |
Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* |
за 1 кг. | 0,25 |
11. | Отходы крупногабаритного электрического и электронного оборудования* (вывоз транспортом «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
12. | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования** | за 1 кг. | 0,25 |
13. | Отходы среднегабаритного электрического и электронного оборудования** (вывоз транспортом «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
14. | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования*** | за 1 кг. | 0,25 |
15. | Отходы мелкогабаритного электрического и электронного оборудования*** (вывоз транспортом «ЭкоКомплекс») | за 1 кг. | 0,15 |
16. | Неповрежденные, утратившие свои потребительские свойства люминесцентные лампы | за 1 шт. | 0 |
График работы заготовительных пунктов вторичных материальных ресурсов
*К отходам крупногабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы холодильников, морозильников, стиральных, посудомоечных и сушильных машин, плит газовых и электрических и иного оборудования, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют более 160 см.
** К отходам среднегабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы телевизоров, мониторов, системных блоков компьютеров, принтеров, копировальных машин, сканеров, ноутбуков, аппаратуры звукозаписывающей или звуковоспроизводящей, видеозаписывающей или видеовоспроизводящей, кондиционеров, вентиляторов, СВЧ-печей, обогревателей, накопительных электрических водонагревателей, пылесосов, пишущих машинок, швейных машин и иного оборудования, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют от 80 до 160 см. включительно.
***К отходам мелкогабаритного электрического и электронного оборудования относятся отходы техники, не относящиеся к отходам крупногабаритного и среднегабаритного электрического и электронного оборудования, габариты которого в сумме в трех измерения составляют до 80 см включительно.
с 12:30 до 16:30