Автоуслуги
| ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ||||||||||||
| НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | ||||||||||||
| (в рабочие дни) | (в выходные и праздничные дни) | ||||||||||||
| вводится в действие с 01.10.2025 | |||||||||||||
| вводится в действие с 01.10.2025 | |||||||||||||
| № п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | № п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | ||||
| ед. | за 1 час | за 1 км. | ед. | за 1 час | за 1 км. | ||||||||
| МУСОРОВОЗЫ | МУСОРОВОЗЫ | ||||||||||||
| 1 | МАЗ 5903А2 | АО 5962-5 | 1 | 45,66 | 1,26 | 1 | МАЗ 5903А2 | АО 5962-5 | 1 | 60,85 | 1,26 | ||
| 2 | МАЗ 5903 А2 - 390 | АР 3411-5 | 1 | 46,40 | 1,26 | 2 | МАЗ 5903 А2 - 390 | АР 3411-5 | 1 | 61,59 | 1,26 | ||
| 3 | МАЗ 5904 В2 - 010 | АР 4036-5 | 1 | 48,52 | 1,33 | 3 | МАЗ 5904 В2 - 010 | АР 4036-5 | 1 | 64,42 | 1,33 | ||
| 4 | МАЗ 5337А2 КО 427В - 32 с КМУ | АР 7368-5 | 1 | 50,99 | 1,37 | 4 | МАЗ 5337А2 КО 427В - 32 с КМУ | АР 7368-5 | 1 | 65,34 | 1,37 | ||
| 5 | МАЗ 5337 А2 КО с КМУ | АС 2340-5 | 1 | 61,53 | 1,35 | 5 | МАЗ 5337 А2 КО с КМУ | АС 2340-5 | 1 | 77,99 | 1,35 | ||
| 6 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9224-5 | 1 | 56,72 | 1,31 | 6 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9224-5 | 1 | 71,93 | 1,31 | ||
| 7 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9223-5 | 1 | 57,21 | 1,31 | 7 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9223-5 | 1 | 72,93 | 1,31 | ||
| 8 | МАЗ 5902А2-390 КО-449-33 | АI 2698-5 | 1 | 40,33 | 1,42 | 8 | МАЗ 5902А2-390 КО-449-33 | АI 2698-5 | 1 | 55,52 | 1,42 | ||
| 9 | МАЗ 534025 КО-427Б-32 с КМУ | АХ 2986-5 | 1 | 72,14 | 1,13 | 9 | МАЗ 534025 КО-427Б-32 с КМУ | АХ 2986-5 | 1 | 88,61 | 1,13 | ||
| 10 | МАЗ 534025-012 | ВА 1623-5 | 1 | 62,96 | 1,16 | 10 | МАЗ 534025-012 | ВА 1623-5 | 1 | 79,43 | 1,16 | ||
| 11 | МАЗ 590242-010 | АС 9287-5 | 1 | 62,15 | 1,12 | 11 | МАЗ 590242-010 | АС 9287-5 | 1 | 78,62 | 1,12 | ||
| 12 | МАЗ 5340С3 КО 427-В32 с КМУ | ВА 4367-5 | 1 | 71,45 | 1,07 | 12 | МАЗ 5340С3 КО 427-В32 с КМУ | ВА 4367-5 | 1 | 86,65 | 1,07 | ||
| 13 | МАЗ 534025 КО 427 В73 | АС 9380-5 | 1 | 58,38 | 1,25 | 13 | МАЗ 534025 КО 427 В73 | АС 9380-5 | 1 | 74,15 | 1,25 | ||
| 14 | МАЗ 5904С2-012 | АХ 1282-5 | 1 | 63,53 | 1,16 | 14 | МАЗ 5904С2-012 | АХ 1282-5 | 1 | 79,99 | 1,16 | ||
| ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ||||||||||||||||||||||||
| НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | ||||||||||||||||||||||||
| ( в рабочие дни) | (в выходные и праздничные дни) | ||||||||||||||||||||||||
| вводится в действие с 01.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| вводится в действие с 01.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | № п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | ||||||||||||||||
| ед. | за 1 час | за 1 км. | ед. | за 1 час | за 1 км. | ||||||||||||||||||||
| АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ С КМУ | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ С КМУ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | МАЗ 533605-220 (бортовой с гидроманипулятором) | АС 2681-5 | 1 | 53,94 | 1,40 | 1 | МАЗ 533605-220 (бортовой с гидроманипулятором) | АС 2681-5 | 1 | 69,76 | 1,40 | ||||||||||||||
| 2 | МАЗ 5340В3 AGC42M (с грейфером) с КМУ УЗПМ АНТ 7,5-2 | АХ 2969-5 | 1 | 70,88 | 1,13 | 2 | МАЗ 5340В3 AGC42M (с грейфером) с КМУ УЗПМ АНТ 7,5-2 | АХ 2969-5 | 1 | 87,33 | 1,13 | ||||||||||||||
| АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ ТЕНТОВЫЕ | АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ БОРТОВЫЕ ТЕНТОВЫЕ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ГАЗ 33023-388 | АМ 7279-5 | 1 | 33,76 | 0,75 | 1 | ГАЗ 33023-388 | АМ 7279-5 | 1 | 51,12 | 0,75 | ||||||||||||||
| 2 | ГАЗ А21R32 | АР 3593-5 | 1 | 25,39 | 0,65 | 2 | ГАЗ А21R32 | АР 3593-5 | 1 | 35,53 | 0,65 | ||||||||||||||
| 3 | Купава 478815 на шасси МАЗ 447143-(345-020) | АН 9138-5 | 1 | 40,35 | 1,01 | 3 | Купава 478815 на шасси МАЗ 447143-(345-020) | АН 9138-5 | 1 | 55,55 | 1,01 | ||||||||||||||
| САМОСВАЛ | САМОСВАЛ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | МАЗ 631228 AG6NMS с гидроманипулятором | ВА 9765-5 | 1 | 78,95 | 1,56 | 1 | МАЗ 631228 AG6NMS с гидроманипулятором | ВА 9765-5 | 1 | 95,41 | 1,56 | ||||||||||||||
| АВТОБУС | АВТОБУС | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Автобус МАЗ 256270 | АР 5908-5 | 1 | 27,98 | 0,92 | 1 | Автобус МАЗ 256270 | АР 5908-5 | 1 | 40,81 | 0,92 | ||||||||||||||
| ТРАКТОРЫ | ТРАКТОРЫ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | "Беларус-892", прицеп 2 ПТС-6,5-2 (ОН 7243-5) | ОВ-5 1751 | 1 | 45,66 | 1 | "Беларус-892", прицеп 2 ПТС-6,5-2 (ОН 7243-5) | ОВ-5 1751 | 1 | 56,84 | ||||||||||||||||
| 2 | "Беларус-892" + отвал | ОВ-5 1751 | 1 | 39,07 | "Беларус-892" + отвал | ОВ-5 1751 | 1 | 50,25 | |||||||||||||||||
| 3 | "Беларус-80.1", прицеп ПТСБ-6 (БШ 2457) | ОВ-5 1837 | 1 | 42,06 | 3 | "Беларус-80.1", прицеп ПТСБ-6 (БШ 2457) | ОВ-5 1837 | 1 | 53,25 | ||||||||||||||||
| 4 | "Беларус-80.1", полуприцеп ПСТБ-6 (БШ 2459) | ОВ-5 1807 | 1 | 49,67 | 4 | "Беларус-80.1", полуприцеп ПСТБ-6 (БШ 2459) | ОВ-5 1807 | 1 | 63,00 | ||||||||||||||||
| 5 | "Беларус-80.1" + щетка | ОВ-5 3594 | 1 | 40,82 | 5 | "Беларус-80.1" + щетка | ОВ-5 3594 | 1 | 51,26 | ||||||||||||||||
| ПОГРУЗЧИКИ | ПОГРУЗЧИКИ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Погрузчик Амкодор 342С (транспортный режим) | ОВ-5 7849 | 1 | 70,08 | 1 | Погрузчик Амкодор 342С (транспортный режим) | ОВ-5 7849 | 1 | 84,94 | ||||||||||||||||
| 2 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами) | ОВ-5 7849 | 1 | 58,98 | 2 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами) | ОВ-5 7849 | 1 | 73,84 | ||||||||||||||||
| 3 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка грунтов I-II категории) | ОВ-5 7849 | 1 | 82,64 | 3 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка грунтов I-II категории) | ОВ-5 7849 | 1 | 97,50 | ||||||||||||||||
| 1 | Погрузчик Амкодор 342С (транспортный режим) | ОО-5 3009 | 1 | 85,25 | 1 | Погрузчик Амкодор 342С (транспортный режим) | ОО-5 3009 | 1 | 100,20 | ||||||||||||||||
| 2 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами) | ОО-5 3009 | 1 | 74,15 | 2 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами) | ОО-5 3009 | 1 | 89,10 | ||||||||||||||||
| 3 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка грунтов I-II категории) | ОО-5 3009 | 1 | 97,81 | 3 | Погрузчик Амкодор 342С (погрузка грунтов I-II категории) | ОО-5 3009 | 1 | 112,76 | ||||||||||||||||
| 1 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (транспортный режим) | ОН 7222-5 | 1 | 53,46 | 1 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (транспортный режим) | ОН 7222-5 | 1 | 66,90 | ||||||||||||||||
| 2 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (погрузка и перемещение грунтов I-II категории) | ОН 7222-5 | 1 | 49,37 | 2 | Погрузчик фронтальный LUYU LY930D (погрузка и перемещение грунтов I-II категории) | ОН 7222-5 | 1 | 62,82 | ||||||||||||||||
| БУЛЬДОЗЕР | БУЛЬДОЗЕР | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бульдозер SD16R BEL-DOZER | ОН 7098-5 | 1 | 112,03 | 1 | Бульдозер SD16R BEL-DOZER | ОН 7098-5 | 1 | 128,10 | ||||||||||||||||
Адрес:
ул.Вытворчая 8/8, 223710, д.Дубеи, Солигорский район, Минская область e-mail:
info.soltko@yandex.by
График работы
пн-пт с 8:00 до 12:00
с 12:30 до 16:30
Телефон:
График работы
пн-пт с 8:00 до 12:00с 12:30 до 16:30

