Автоуслуги
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | |||||
НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | |||||
( в рабочие дни) | |||||
вводится в действие с 08.05.2024 | |||||
№ п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | |
ед. | за 1 час | за 1 км. | |||
|
ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ | ||||
1 | МАЗ -437041-262 | АВ 5471-5 | 1 | 20,06 | 0,90 |
2 | МАЗ - 447143-345-020 | АН 9138-5 | 1 | 23,43 | 0,94 |
АВТОМОБИЛИ | |||||
3 | ГАЗ 33023-388 | АМ 7279-5 | 1 | 29,55 | 0,68 |
4 | ГАЗ А21R32 | АР 3593-5 | 1 | 27,47 | 0,59 |
5 | МАЗ 555-102-225 (самосвал) | АЕ 1013-5 | 1 | 28,91 | 1,38 |
6 | МАЗ 555-102-225 (самосвал с прицепом) | АЕ 1013-5 | 1 | 29,11 | 1,91 |
7 | МАЗ 533605-220 (бортовой с гидроманипулятором) | АС 2681-5 | 1 | 41,54 | 1,24 |
АВТОБУС | |||||
8 | Автобус МАЗ 256270 | АР 5908-5 | 1 | 26,27 | 0,81 |
ТРАКТОРА | |||||
9 | "Беларус-892", прицеп 2ПТС 6,5 (ОВ-5 7852) | ОВ-5 1751 | 1 | 31,75 | |
10 | "Беларус-892" + отвал | ОВ-5 1751 | 1 | 31,94 | |
11 | "Беларус-80.1" (подбуртовка, подталкивание и погрузка с навесным оборудованием ОПН-1000 (рама + ковш 0,7 м3)) | ОВ-5 3572 | 1 | 35,24 | |
12 | "Беларус-80.1", прицеп 2ПТС-6 (БШ 2457) | ОВ-5 1837 | 1 | 31,93 | |
13 | "Беларус-80.1", прицеп 2ПТС-6,5 (ОВ-5 7850) | ОВ-5 1807 | 1 | 35,20 | |
14 | "Беларус-80.1",прицеп 2ПТС 6,5 (ОВ-5 7852) | ОВ-5 3572 | 1 | 36,06 | |
15 | "Беларус-80.1" + щетка | ОВ-5 3594 | 1 | 35,40 | |
ПОГРУЗЧИКИ | |||||
16 | АМКОДОР 342-С4 | ОВ-5 7849 | 1 | 59,68 | |
17 | АМКОДОР 332-С4 | ОВ-5 0617 | 1 | 56,34 | |
ЭКСКАВАТОР | |||||
18 | Экскаватор EW-1400 | ОВ-5 6605 | 1 | 60,50 | |
БУЛЬДОЗЕР | |||||
19 | Бульдозер Б10М 0111-1Е | АВ 7873-5 | 1 | 62,65 | |
20 | Бульдозер SD16R BEL-DOZER | ОН 7098-5 | 1 | 97,70 |
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ |
|||||
НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | |||||
(в выходные дни) | |||||
вводится в действие с 08.05.2024 | |||||
№ п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | |
ед. | за 1 час | за 1 км. | |||
ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ | |||||
1 | МАЗ -437041-262 | АВ 5471-5 | 1 | 29,69 | 0,90 |
2 | МАЗ - 447143-345-020 | АН 9138-5 | 1 | 34,67 | 0,94 |
АВТОМОБИЛИ | |||||
3 | ГАЗ 33023-388 | АМ 7279-5 | 1 | 44,06 | 0,68 |
4 | ГАЗ А21R32 | АР 3593-5 | 1 | 37,18 | 0,59 |
5 | МАЗ 555-102-225 (самосвал) | АЕ 1013-5 | 1 | 39,49 | 1,38 |
6 | МАЗ 555-102-225 (самосвал с прицепом) | АЕ 1013-5 | 1 | 39,69 | 1,91 |
7 | МАЗ 533605-220 (бортовой с гидроманипулятором) | АС 2681-5 | 1 | 56,21 | 1,24 |
АВТОБУС | |||||
8 | Автобус МАЗ 256270 | АР 5908-5 | 1 | 36,96 | 0,81 |
ТРАКТОРА | |||||
9 | "Беларус-892", прицеп 2ПТС 6,5 (ОВ-5 7852) | ОВ-5 1751 | 1 | 42,33 | |
10 | "Беларус-892" + отвал | ОВ-5 1751 | 1 | 42,52 | |
11 | "Беларус-80.1" (подбуртовка, подталкивание и погрузка с навесным оборудованием ОПН-1000 (рама + ковш 0,7 м3)) | ОВ-5 3572 | 1 | 45,83 | |
12 | "Беларус-80.1", прицеп 2ПТС-6 (БШ 2457) | ОВ-5 1837 | 1 | 41,03 | |
13 | "Беларус-80.1", прицеп 2ПТС-6,5 (ОВ-5 7850) | ОВ-5 1807 | 1 | 45,49 | |
14 | "Беларус-80.1",прицеп 2ПТС 6,5 (ОВ-5 7852) | ОВ-5 3572 | 1 | 46,64 | |
15 | "Беларус-80.1" + щетка | ОВ-5 3594 | 1 | 45,98 | |
ПОГРУЗЧИКИ | |||||
16 | АМКОДОР 342-С4 | ОВ-5 7849 | 1 | 74,78 | |
17 | АМКОДОР 332-С4 | ОВ-5 0617 | 1 | 70,62 | |
ЭКСКАВАТОР | |||||
18 | Экскаватор EW-1400 | ОВ-5 6605 | 1 | 73,05 | |
БУЛЬДОЗЕР | |||||
19 | Бульдозер Б10М 0111-1Е | АВ 7873-5 | 1 | 77,36 | |
20 | Бульдозер SD16R BEL-DOZER | ОН 7098-5 | 1 | 112,41 |
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ |
|||||
НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | |||||
( в рабочие дни) | |||||
вводится в действие с 08.05.2024 | |||||
№ п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | |
ед. | за 1 час | за 1 км. | |||
МУСОРОВОЗЫ | |||||
1 | МАЗ 5903А2 | АО 5962-5 | 1 | 40,79 | 1,16 |
2 | МАЗ 5903 А2 - 390 | АР 3411-5 | 1 | 39,78 | 1,14 |
3 | МАЗ 5904 В2 - 010 | АР 4036-5 | 1 | 45,88 | 1,22 |
4 | МАЗ 5337А2 КО 427В - 32 | АР 7368-5 | 1 | 55,12 | 1,26 |
5 | МАЗ 5337 А2 КО | АС 2340-5 | 1 | 55,37 | 1,25 |
6 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9224-5 | 1 | 49,50 | 1,21 |
7 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9223-5 | 1 | 50,61 | 1,21 |
8 | МАЗ 555102-241 | ОВ 5480-5 | 1 | 34,24 | 1,16 |
9 | МАЗ 5902А2-390 КО-449-33 | АI 2698-5 | 1 | 46,44 | 1,31 |
10 | МАЗ 534025 КО-427Б-32 | АХ 2986-5 | 1 | 61,44 | 1,08 |
11 | МАЗ 5340-В3-8475-720Р1 | АХ 2969-5 | 1 | 63,35 | 1,08 |
12 | МАЗ 534025-012 | ВА 1623-5 | 1 | 57,12 | 1,07 |
13 | МАЗ 590242-010 | АС 9287-5 | 1 | 54,34 | 1,04 |
14 | МАЗ 534025 КО 427 В73 | АС 9380-5 | 1 | 51,22 | 0,96 |
15 | МАЗ 5904С2-012 | АХ 1282-5 | 1 | 55,15 | 0,98 |
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ |
|||||
НА УСЛУГИ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭКОКОМПЛЕКС" | |||||
(в выходные дни) | |||||
вводится в действие с 08.05.2024 | |||||
№ п/п | Марка автомобиля | гос. номер | к-во | тариф без НДС, руб. | |
ед. | за 1 час | за 1 км. | |||
МУСОРОВОЗЫ | |||||
1 | МАЗ 5903А2 | АО 5962-5 | 1 | 55,35 | 1,16 |
2 | МАЗ 5903 А2 - 390 | АР 3411-5 | 1 | 53,83 | 1,14 |
3 | МАЗ 5904 В2 - 010 | АР 4036-5 | 1 | 60,44 | 1,22 |
4 | МАЗ 5337А2 КО 427В - 32 | АР 7368-5 | 1 | 68,86 | 1,26 |
5 | МАЗ 5337 А2 КО | АС 2340-5 | 1 | 71,16 | 1,25 |
6 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9224-5 | 1 | 64,09 | 1,21 |
7 | МАЗ 5904 А2-020 | АС 9223-5 | 1 | 65,70 | 1,21 |
8 | МАЗ 555102-241 | ОВ 5480-5 | 1 | 46,53 | 1,16 |
9 | МАЗ 5902А2-390 КО-449-33 | АI 2698-5 | 1 | 61,00 | 1,31 |
10 | МАЗ 534025 КО-427Б-32 | АХ 2986-5 | 1 | 77,21 | 1,08 |
11 | МАЗ 5340-В3-8475-720Р1 | АХ 2969-5 | 1 | 79,12 | 1,08 |
12 | МАЗ 534025-012 | ВА 1623-5 | 1 | 72,89 | 1,07 |
13 | МАЗ 590242-010 | АС 9287-5 | 1 | 70,11 | 1,04 |
14 | МАЗ 534025 КО 427 В73 | АС 9380-5 | 1 | 66,34 | 0,96 |
15 | МАЗ 5904С2-012 | АХ 1282-5 | 1 | 70,94 | 0,98 |
Адрес:
ул.Вытворчая 8/8, 223710, д.Дубеи, Солигорский район, Минская область e-mail:
info.soltko@yandex.by
График работы
пн-пт с 8:00 до 12:00
с 12:30 до 16:30
Телефон:
График работы
пн-пт с 8:00 до 12:00с 12:30 до 16:30